DEFR 2026
LISTAXE DE CENTROS INSCRITOS EN GALICIA - EDICIÓN 2026
| Centro | Provincia | Participantes |
| CEIP Virxe de Portal | Pontevedra | 68 |
| CEIP Plurilingüe San Vicenzo | A Coruña | 245 |
| CEIP José Cornide Saavedra | A Coruña | 80 |
| CEIP Plurilingüe de Seixalbo | Ourense | 250 |
| CEP Lois Tobío | Lugo | 230 |
| CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas | Ourense | 300 |
| CEIP Emilio González López | A Coruña | 70 |
| CEIP Novo Mesoiro | A Coruña | 40 |
| IES Castro de Baronceli | Ourense | 16 |
| CEIP de Bretoña | Lugo | 28 |
| CEIP Juan Fernández Latorre | A Coruña | 50 |
| IES A Xunqueira I | Pontevedra | 60 |
| CEIP Plurilingüe Graxal | A Coruña | 60 |
| CEIP Valle-Inclán | Pontevedra | 26 |
| CEIP Península da Paz | Lugo | 41 |
| IES Chano Piñeiro | Pontevedra | 50 |
| CPI Plurilingüe Alfonso VII | Pontevedra | 204 |
| IES de Allariz | Ourense | 300 |
| CEIP Ledicia | A Coruña | 150 |
| EEI Monte do Alba | Pontevedra | 46 |
| CEIPP Anxo da Garda | A Coruña | 240 |
| IES María Soliño | Pontevedra | 25 |
| CEIP Plurilingüe Oimbra | Ourense | 63 |
| CEIP de Cervo | Lugo | 33 |
| CEIP Sada y sus Contornos | A Coruña | 31 |
| CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira | A Coruña | 140 |
| Colegio Diocesano San Lorenzo | Lugo | 48 |
| ÍES Xoàn Montes | Lugo | 175 |
| Ceip Xoaquín Lourenzo Xocas | Ourense | 61 |
| IES Aquis Querquernis | Ourense | 50 |
| CEIP Plurilingüe Álvaro Cunqueiro Mora | Lugo | 25 |
| CPR Liceo La Paz | A Coruña | 1200 |
| CEIP Plurilingüe Pedro Casellers Rollán | Lugo | 23 |
| CEIP Apóstolo Santiago | A Coruña | 203 |
| CEIP Plurilingüe do Xurés | Ouresne | 64 |
| Sagrado Corazón de Jesús | Lugo | 80 |
| CEIP María Pita | A Coruña | 60 |
| CEIP Wenceslao Fdz Flórez | A Coruña | 58 |
| CEIP Vicente Risco | Ourense | 40 |
| Colexio Ludy | A Coruña | 170 |
| CPR Plurilingüe San Rosendo | A Coruña | 140 |
| IES Laxeiro | Pontevedra | 200 |
| CEIP San Xosé Obreiro | A Coruña | 250 |
| CEIP Santa Rita | Lugo | 41 |
| Real Colegio Padres Escolapios Monforte | Lugo | 50 |
| CPR Plurilingüe Martínez Otero | Lugo | 48 |
| CPR Plurilingüe N.S. Lourdes | Pontevedra | 40 |
| Colegio Tirso de Molina | A Coruña | 750 |
| IES Manuel García Barros | Pontevedra | 90 |
| CEIP Figueroa | Pontevedra | 49 |
| CEIP Pérez Viondi | Pontevedra | 60 |
| CPR Pluriingüe Nosa Señora de Lourdes | Pontevedra | 38 |
| CEIP do Foxo | Pontevedra | 25 |
| IES Antón Losada Diéguez | Pontevedra | 61 |
| CEIP Plurilingüe de Oca | Pontevedra | 12 |
| CEIP Cabada Vázquez | Pontevedra | 25 |
| CEIP Manuel Villar Paramá | Pontevedra | 25 |
| IES Avelina Valladares | Pontevedra | 68 |
| CEIP Pluriingüe O Ramo | A Coruña | 40 |
| IES Plurilingüe Terra de Turonio | Pontevedra | 70 |
| CEIP Plurilingüe Os Castros | Lugo | 32 |
| CPR Plurilingüe Luis Vives | Ourense | 536 |
| TOTAL ACTUAL (16/04/2026) 62 centros | 7.753 alumnos/as |
«EF 2.0: Movendo corpos, conectando mentes» non é un slogan, é unha declaración educativa. Nunha sociedade onde o movemento grávase, compártese e compárase constantemente, a Educación Física ten a responsabilidade de ofrecer un espazo seguro onde o alumnado poida comprender o seu corpo sen presións externas. O #DEFR2026 convida os centros educativos a mostrar como a EF ensina a usar a tecnoloxía con criterio e a distinguir entre prácticas saudables e discursos baleiros, construíndo unha relación máis consciente coa actividade física. Sacar a EF á rúa é reivindicar que o movemento segue sendo unha experiencia humana, social e educativa, tamén na era dixital. Cada centro que participa no DEFR contribúe a unha mobilización colectiva que lembra algo esencial: a Educación Física educa para a vida.
Día da Educación Física na Rúa 2026 #DEFR2026 🤸🏻♂️⛹🏼🧗🏻#DEFC2026 O COLEF Galicia participou nesta xornada tan especial, celebrada en A Coruña, colaborando nunha acción conxunta organizada polo @centroliceolapaz a través da nosa colexiada Noa Irago Mosquera #EFD 67.786.
En toda Galicia participaron 62 centros educativos e +7.700 alumnos/as.
✔️Un agradecemento especial a @grupojimsports que a través da súa Fundación HBL, como vén facendo dende hai anos, colaborou con camisetas e agasallos para os e as participantes, fortalecendo o compromiso co deporte, a saúde e a educación.
✔️Desde COLEF Galicia queremos facer un chamamento ás administracións públicas: é imprescindible apostar por unha Educación Física con profesionais titulados/as e colexiados/as (EFD) como garantía de calidade, seguridade e equidade, desde as etapas educativas máis temperás ata todas as fases da vida.
Apostar pola Educación Física é apostar por unha cidadanía máis activa, máis sa e con máis valores.
#DEFR2026 #Edufis #1HoraEFDiaria #DeporteSaúde #SaúdeFísica #SaúdeMental #EducaciónFísicaEsencial #MáisEF
